feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
63 27.12.2022 17:40 Gößweinstein - Am Büchenstock
62 26.12.2022 16:30 Gößweinstein
61 11.12.2022 15:00 Gößweinstein - Burgstraße
60 10.12.2022 17:00 Gößweinstein - Burgstraße
59 03.12.2022 20:41 Gößweinstein - Etzdorfer-Str.
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
58 21.11.2022 13:23 Gößweinstein - Viktor-von-Scheffel-Str.
57 19.11.2022 18:00 Gößweinstein - Schulstraße
56 11.11.2022 17:30 Gößweinstein
55 04.11.2022 17:32 Kanndorf
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
54 22.10.2022 12:18 Gößweinstein - August-Sieghardt-Straße
53 19.10.2022 23:01 Gößweinstein - Karl-Brückner-Straße
52 18.10.2022 10:52 Muggendorf
51 17.10.2022 18:23 Wölm - Moritz
50 10.10.2022 16:46 Gößweinstein - Pezoldstraße
49 03.10.2022 12:28 Gößweinstein - An der Wagnershöhe
48 01.10.2022 19:52 Gößweinstein - Behringersmühler Straße
47 01.10.2022 12:41 Gößweinstein - Behringersmühler Berg
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
46 28.09.2022 05:58 Bieberbach in Richtung Kleingesee
45 22.09.2022 17:01 Verbindungsstraße Bösenbirkig - Sachsendorf
44 17.09.2022 09:27 Verbindungsstraße Sachsenmühle - Leutzdorf
43 16.09.2022 14:45 Behringersmühle
42 15.09.2022 08:57 Gößweinstein - Grund- und Mittelschule
41 15.09.2022 08:09 Gößweinstein - August-Sieghardt-Str.
40 05.09.2022 18:10 Kleingesee - Vogelberg
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
39 16.08.2022 01:49 Gößweinstein - Viktor-von-Scheffel-Str.
38 07.08.2022 04:45 Hartenreuth
37 05.08.2022 15:44 Gößweinstein - Schulstraße
36 01.08.2022 09:02 Gößweinstein - Viktor-von-Scheffel-Str.
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
35 27.07.2022 08:03 Gößweinstein - Bösenbirkig
34 20.07.2022 21:00 Leutzdorf
33 20.07.2022 14:24 Leutzdorf
32 19.07.2022 16:13 Kleingesee in Richtung Trägweis
31 09.07.2022 11:00 Gößweinstein
30 08.07.2022 18:00 Gößweinstein
29 03.07.2022 20:33 Verbindungsstraße: Gößweinstein - Pottenstein
28 03.07.2022 16:38 Gößweinstein - Sportplatz
27 02.07.2022 21:19 Kohlstein
26 02.07.2022 10:59 Pottenstein - Langer Berg
25 01.07.2022 12:40 Gößweinstein
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
24 29.06.2022 18:30 Gößweinstein
23 16.06.2022 09:30 Gößweinstein
22 15.06.2022 13:58 Verbindungsstraße Gößweinstein - Etzdorf
21 15.06.2022 10:43 Gößweinstein - Viktor-von-Scheffel-Str.
20 12.06.2022 18:32 Gößweinstein - Sportplatz
19 11.06.2022 18:30 Gößweinstein
18 03.06.2022 19:43 Gößweinstein - Behringersmühler Straße
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
17 29.05.2022 10:12 Verbindungsstraße Gößweinstein - Stadelhofen
16 25.05.2022 01:23 Kleingesee
15 19.05.2022 23:54 Verbindungsstraße: Gößweinstein - Leutzdorf
14 14.05.2022 15:37 Verbindungsstraße: Gößweinstein - Sachsendorf
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
13 30.04.2022 15:35 Morschreuth
12 30.04.2022 15:00 Verbindungsstraße Stadelhofen - Kleingesee
11 23.04.2022 08:00 Gößweinstein
10 21.04.2022 13:04 Türkelstein
9 11.04.2022 11:44 Hartenreuth
8 09.04.2022 05:25 Gößweinstein - Behringersmühler Str.
7 09.04.2022 05:10 Gößweinstein - Finsterweg
6 09.04.2022 04:05 Stadelhofen - Sachsendorf
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
5 03.03.2022 09:47 Pottenstein
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
4 19.02.2022 07:21 Sachsenmühle - Leutzdorf
3 18.02.2022 20:10 B 470 - Sachsenmühle - Muggendorf
2 14.02.2022 19:15 Gößweinstein
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
1 03.01.2022 05:24 Etzdorf

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)