feed-image
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
28 30.06.2025 01:59 Bieberbach
27 22.06.2025 14:00 Gößweinstein
26 19.06.2025 22:01 Behringersmühle
25 19.06.2025 09:30 Gößweinstein
24 15.06.2025 20:24 Verbindungsstraße Gößweinstein - Etzdorf
23 14.06.2025 18:00 Gößweinstein
22 11.06.2025 15:21 Wölm
21 08.06.2025 20:34 Verbindungsstraße Gößweinstein - Leutzdorf
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
20 30.05.2025 15:40 Gößweinstein
19 28.05.2025 07:48 Gößweinstein
18 25.05.2025 19:57 Gößweinstein
17 24.05.2025 16:23 Kleingesee
16 22.05.2025 14:48 Kleingesee
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
15 26.04.2025 08:30 Gößweinstein
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
14 21.03.2025 05:09 Gößweinstein - Am Bärenstein
13 13.03.2025 16:38 Verbindungsstraße Gößweinstein - Leutzdorf
12 02.03.2025 12:00 Gößweinstein
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
11 27.02.2025 15:26 Kleingesee
10 15.02.2025 17:00 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
9 14.02.2025 17:00 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
8 01.02.2025 14:00 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
7 31.01.2025 11:00 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
6 30.01.2025 11:00 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
5 29.01.2025 11:30 Gößweinstein - Mehrzweckhalle
4 24.01.2025 09:18 Verbindungsstraße Gößweinstein - Hühnerloh
3 22.01.2025 00:42 Gößweinstein - Am Büchenstock
2 02.01.2025 21:07 Verbindungsstraße Stadelhofen - Kleingesee
1 02.01.2025 10:50 Moggast

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)